Hoy os revelamos a qué exactamente destinaremos los primeros 4.000 euros recibidos gracias al apoyo de los clientes de Banca Cívica para cubrir los gastos de mantenimiento del orfanato Ankur en Bombay, donde viven 210 niñas que fueron abandonadas por sus familias debido a la falta de recursos económicos.
Concepto | Rupias | Euros | |
Cereales y especias | INR 7,139.00 | € 103.40 | |
Comida (varios) | INR 3,360.00 | € 48.66 | |
Diesel (autobús escolar) | INR 5,000.00 | € 72.42 | |
Facturas de agua | INR 28,687.00 | € 415.49 | |
Facturas de electricidad | INR 23,250.00 | € 336.74 | |
Fruta y plátanos | INR 25,696.00 | € 372.17 | |
Huevos | INR 1,000.00 | € 14.48 | |
Leche | INR 71,680.00 | € 1,038.18 | |
Libros escolares | INR 20,882.00 | € 302.44 | |
Pan | INR 19,224.00 | € 278.43 | |
Seguro del autobús escolar | INR 34,758.00 | € 503.42 | |
Televisión | INR 20,000.00 | € 289.67 | |
Uniformes escolares | INR 9,845.00 | € 142.59 | |
Total | INR 270,521.00 | € 3,918.09 |
|
Una vez más aprovechamo para agradecer a las 1.088 personas que han votado por nuestros proyectos! :)
No hay comentarios:
Publicar un comentario